Este horario de salida y puesta es para las coordenadas 37º 36' latitud N, +6º 33' Longitud O, lugar habitual de observación con una aproximación de más o menos 2 minutos.
DIA ILUMINADA HORA SALIDA HORA PUESTA
1 31.91% 1 3.26 23.57
2 42.14% 14.03 -------
3 52.37% 14.34 00.59
4 62.22% 15.04 01.58
5 71.39% 15.31 02.56
6 79.63% 15.57 03.52
7 86.71% 16.24 04.48
8 92.45% 16.53 05.45
9 96.66% 17.25 06.41
10 99.22% 18.00 07.38
La luna alcanzará la fase llena 100% a las 21.17 hora local.
11 100.00% 18.40 08.34
12 98.94% 19.26 09.30
13 96.03% 20.16 10.22
14 91.31% 21.12 11.10
15 84.88% 22.11 11.54
16 76.91% 23.13 12.35
17 67.62% -------- 13.10
18 57.34% 00.17 13.42
19 46.45% 01.22 14.16
20 35.43% 02.29 14.48
21 24.87% 03.38 15.23
22 15.42% 04.49 16.01
23 7.78% 06.03 16.41
24 2.54% 07.16 17.30
25 0.14% 08.27 18.26
La luna llegará a la fase nueva 00.00% a las 7.10 hora local.
26 0.70% 09.33 19.28
27 4.05% 10.29 20.34
28 9.77% 11.19 21.40
29 17.31% 12.00 22.45
30 26.11% 12.34 23.47
Buena suerte y buenos cielos.

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada