A continuación se relacionan los días propicios para la observación teniendo en cuenta el horario lunar.
En esta lista se incluyen los dos últimos días de Octubre que pueden ser factible igualmente.
Día 30/10 sábado Salida 00'55 Puesta 15'19
Día 31/10 domingo Salida 02'05 Puesta 14'49
Día 01/11 lunes Salida 02'15 Puesta 15'21
Día 02/11 martes Salida 03'26 Puesta 15'53
Día 03/11 miércoles Salida 04'37 Puesta 16'25
Día 04/11 jueves Salida 05'49 Puesta 16'59
Día 05/11 viernes Salida 07'01 Puesta 17'37 Luna Nueva
Día 06/11 sábado Salida 08'14 Puesta 18'21
Día 07/11 domingo Salida 09'23 Puesta 19'11
Día 08/11 lunes Salida 10'26 Puesta 20'06
Día 09/11 martes Salida 11'22 Puesta 21'06
Día 10/11 miércoles Salida 12'09 Puesta 22'07
Día 11/11 jueves Salida 12'49 Puesta 23'08
Día 12/11 Viernes Salida 13'23 Puesta 00'08 del sábado
Día 13/11 sábado Salida 13'52 Puesta 01'06 del domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario