Tabla con las horas local de
salidas y puestas de la Luna con los porcentaje de fase iluminada y otros datos
de interés para el mes de Marzo del 2016 con el fin programar las
observaciones.
Estos datos son desde las
coordenadas 37º 36’ 32” Latitud Norte y +6º 33’ 34” Longitud Oeste, nuestro
lugar habitual de observación.
*La hora de salida y puesta de la
Luna para el territorio peninsular, oscila en unos 3 minutos por grados de
latitud y de longitud desde la posición del observador.
DIA
HORA ORTO ILUMINADA ACIMUT
HORA OCASO ILUMINADA ACIMUT
1 01.35 58.5% 109.7º 12:14 55.5% 249.2º
2 02.29 48.5% 112.0º 12:58 45.4% 247.4º
3 03:23 38.3% 113.2º 13:46 35.3% 246.7º
4 04:14 28.3% 113.2º 14:40 25.3% 247.2º
5 05:04 18.9% 111.8º 15:40 16.2% 249.2º
6 05:51 10.8% 109.0º 16:44 08.6% 252.6º
7 06:35 04.6% 105.0º 17:51
03.0% 257.2º
8 07:18 00.9% 99.9º 19:06 00.2% 262.8º
9 07:58 00.1% 94.1º 20:12 00.6% 268.9º
10 08:38 02.4% 88.1º 21:23 04.3% 275.1º
11 09:18 07.8% 82.1º 22:33 11.0% 280.9º
12 10:00 15.8% 76.7º 23:43 20.0% 285.9º
13 10:45 25.6% 72.3º ------- --------- --------
14 11:32 36.7% 69.1º 00:50
30.6% 289.7º
15 12:23 48.2% 67.3º 01:53 42.0% 292.1º
16 13:17 59.4% 67.0º 02:50 53.5% 293.1º
17 14:12 69.9% 68.0º 03:43 64.4% 292.6º
18 15:09 79.2% 70.3º 04:29 74.3% 290.8º
19 16:07 87.0% 73.6º 05:11 82.9% 287.9º
20 17:03 93,1% 77.6º 05:48 89.9% 284.3º
21 18:00 97.3% 82.2º 06:23 95.1% 280.0º
22 18:55 99.6% 87.0º 06:55 98.5% 275.4º
23 19:50 99.9% 91.9º 07:26 99.9% 270.6º
24 20:45 98.2% 96.6º 07:57 99.5% 265.8º
25 21:40 94.7% 101.2º 08:28 97.2% 261.2º
26 22:34 89.5% 105.2º 09:00 93.2% 256.9º
27 -------- --------- ------- 10:35 87.5% 253.2º
28 00:28 82.8% 108.6º 11:12 80.4% 250.2º
29 01:22 74.7% 111.3º 11:53 72.1% 247.9º
30 02:15 65.5% 112.8º
12:39 62.6% 246.7º
31 03:06 55.5% 113.4º 13:29 52.4% 246.8º
EVENTOS LUNARES
El día 1 en cuarto menguante a las: 23:10:41 TU 49.5% Iluminada
Distancia topocéntrica: 399.923 Km. Diámetro: 0º29’52.2” Magnitud: -10.94
El día 9 en su fase de nueva a las: 01:54:29 TU 0.0% iluminada
Distancia topocéntrica:
365.887 Km. Diámetro: 0º32’38.9’’ Magnitud: 6.66
El día 10 en el perigeo a las: 07:03:49 TU 2.4% Iluminada
Distancia topocéntrica: 360.278 Km. Diámetro: 0º33’09.3” Magnitud:
-6.14
El día 15 en cuarto creciente a las: 17:02:54 TU 50.4%
iluminada
Distancia topocéntrica:
372.415 Km. Diámetro:
0º32´04.5’’ Magnitud: -11.11
El día 23 en su fase de llena a las 12:00:50 TU 100.0% Iluminada
Distancia topocéntrica:
409.672 Km. Diámetro:
0º29’09.6” Magnitud: -12.13
El día 25 en el apogeo a las: 14:16:49 TU 96.0% Iluminada
Distancia topocéntrica: 411.668 Km. Diámetro: 0º29’01.0’’ Magnitud:
-12.03
El día 31 en cuarto menguante a las: 16:16:50 TU 50.7% Iluminada
Distancia topocéntrica: 393.961 Km. Diámetro: 0º30’19.2” Magnitud: -10.95
Datos astronómicos: Stellarium
Cartas de la Luna: efemérides astronómicas.dyndns.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario