En este mes, los días comprendidos entre el Viernes 1 y Miércoles 13, son los más propicios para la observación.
A continuación se relaciona el horario de salida y puesta durante estos días.
DIA HORA SALIDA HORA PUESTA
V 01-10 00.51 15.54
S 02-10 01.57 16.37
D 03-10 03.07 17.15
L 04-10 04.19 17.50
M 05-10 05.32 18.23
X 06-10 06.45 18.56
J 07-10 07.59 19.30 Luna Nueva
V 08-10 09.13 20.06
S 09-10 10.27 20.47
D 10-10 11.38 21.33
L 11-10 12.44 22.25
M 12-10 13.43 23.21
X 13-10 14.33 -------
J 14-10 00.20
No hay comentarios:
Publicar un comentario