Tabla con las horas local de salidas y puestas de la Luna con
los porcentaje de fase iluminada y otros datos de interés para el mes de
Septiembre del 2016 con el fin programar las observaciones.
Estos datos son desde las coordenadas 37º 36’ 32” Latitud
Norte y +6º 33’ 34” Longitud Oeste, nuestro lugar habitual de observación.
*La hora de salida y puesta de la Luna para el territorio
peninsular, oscila en unos 3 minutos por grados de latitud y de longitud desde
la posición del observador.
DIA HORA ORTO
ILUMINADA ACIMUT HORA OCASO ILUMINADA ACIMUT
1 07.54 00.0% 79.7º 21:03 00.1% 277.8º
2 08:53 01.0% 84.6º 21:36 02.0% 272.8º
3 09:50 04.1% 89.7º 22:07 05,7% 267.8º
4 10:46 09.0% 94.7º 22:38 11.1% 263.0º
5 11:41 15.5% 99.4º 23:09 18.0% 258.5º
6 12:36 23.3% 103.8º 23:43 26.0% 254.5º
7 13:30 32.0% 107,5º ------- --------- --------
8 14:24 41.5% 110.5º 00.19 34.9% 251.1º
9 15:17 51.4% 112.6º 00:58 44.4%
248.5º
10 16:08 61.4% 113.6º 01:41 54.3% 246.9º
11 16:58 71.1% 113.4º 02:29 64.3% 246.4º
12 17:46 80.3% 111.8º 03:22 74.0% 247.1º
13 18:30 88.2% 109.0º 04.20 82.9% 249.2º
14 19:13 94.5% 105.0º 05:22 90.5% 252.6º
15 19:53 98.6% 100.0º 06:27 96.2% 257.1º
16 20:32 100.0% 94.3º 07:35 99.4% 262.6º
17 21:11 98.4% 88.3º 08:44 99.7% 268.6º
18 21:51 93.8% 82.3º 09:54 96.9% 274.8º
19 22:32 86.6% 76.8º 11:04 91.0% 280.7º
20 23:16 77.1%
72.2º 12:14 82.6% 285.8º
21 -------- -------- -------- 13:22 72.3% 289.8º
22 00:04 66.2% 68.9º 14:26 60.9% 292.4º
23 00:56 54.6% 67.0º 15:25 49.1% 293.4º
24 01:51 43.0% 66.6º 16:20 37.8% 292.9º
25 02:49 32.0% 67.8º 17:08 27.3% 291.0º
26 03:48 22.2% 70.2º 17:51 18.2% 287.9º
27 04:48 13.9% 73.8º 18:29 10.8% 284.0º
28 05:46 07.4% 78.0º 19:04 05.2% 279.5º
29 06:44 02.9% 82.8º 19:36 01.6% 274.6º
30 07:41 00.5% 87.9º 20:08 00.1%
269.7º
EVENTOS LUNARES
El día 1 en su fase
de nueva a las: 09:03:06 TU 0.0% iluminada
Distancia topocéntrica:
389.220 Km. Diámetro: 0º30’41.4’’ Magnitud:
3.71
El día 6 en el apogeo
a las: 18:44:39 TU 25.2% iluminada
Distancia
topocéntrica: 401.935 Km. Diámetro:
0º29’43.1’’ Magnitud: -9.76
El día 9 en cuarto
creciente a las: 11:48:53 TU 50.8% iluminada
Distancia
topocéntrica: 402.379 Km. Diámetro: 0º29´41.2’’ Magnitud: -10.93
El día 16 en su fase
de llena a las 19:05:06 TU 100.0% iluminada
Distancia
topocéntrica: 364.090 Km. Diámetro:
0º32’48.5” Magnitud: -12.36
El día 18 en el
perigeo a las: 17:00:25 TU 94.6%
iluminada
Distancia
topocéntrica: 365.151 Km. Diámetro: 0º32’42.9” Magnitud: -12.25
El día 23 en cuarto
menguante a las: 09:56:03 TU 50.7% iluminada
Distancia
topocéntrica: 370.482 Km. Diámetro: 0º32’38.2” Magnitud: -11.12
Datos astronómicos:
Stellarium
Cartas de la Luna:
efemérides astronómicas.dyndns.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario